Технические характеристики
Габариты, мм (Ширина, Глубина, Высота) | 2000х700х850 | |||||||
Мощность горелок, кВт | 5х12,1 | |||||||
Расход природного, м3/ч(сжиженного, кг/ч) газа | 6,14 (4,78) | |||||||
Резьба входного патрубка газопровода | G¾-B | |||||||
Высота мангала, мм | 100 | |||||||
Защитный борт, мм | 50 | |||||||
Рабочая зона (ширинахглубина), мм | 1990х475 | |||||||
Газконтроль, запальная горелка, пьезорозжиг, |