Технические характеристики
Размер противня, мм -
435х312
Пароувлажнение -
нет
Вес, кг -
42
Подключение -
электричество
Количество уровней, шт -
4
Габариты, мм -
460x410x345
Тип управления -
механическое
Напряжение, В -
220
Мощность, кВт -
2,6
40 160.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
Конвекционная печь Foodatlas HEB-4F - предназначена для приготовления мяса, рыбы, овощей, запеканок, кондитерских и хлебобулочных изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Приготовление и выпекание происходит за счет равномерной циркуляции горячего воздуха внутри камеры. Корпус выполнен из нержавеющей стали.
Напряжение, В | 220 | |||||||||||||||||||
Мощность, кВт | 2,6 | |||||||||||||||||||
Сила тока, А | 16 | |||||||||||||||||||
Частота тока, Гц | 50 | |||||||||||||||||||
Кол-во ТЭНОВ | 2 | |||||||||||||||||||
Функция пароувлажнения | нет | |||||||||||||||||||
Диаметр трубы, мм | 30 | |||||||||||||||||||
Конвекция, мм | да | |||||||||||||||||||
Вентилятор, шт | 1 | |||||||||||||||||||
Мощность, Вт | 50 с возможностью регулировки | |||||||||||||||||||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 201 | |||||||||||||||||||
Толщина материала корпуса, мм | 0,7 | |||||||||||||||||||
Цвет | Серебряный | |||||||||||||||||||
Материал направляющих для противней | Алюминий | |||||||||||||||||||
Панель управления | Термостат и таймер | |||||||||||||||||||
Автоматическое отключение при перегреве | да | |||||||||||||||||||
Плавкий предохранитель, А | 16 | |||||||||||||||||||
Индикатор нагрева | да | |||||||||||||||||||
Регулятор температуры, оС | 200-250 | |||||||||||||||||||
Ненагревающаяся ручка | да | |||||||||||||||||||
Замок фиксации крышки | да | |||||||||||||||||||
Таймер | да | |||||||||||||||||||
Рабочая температура, оС | 250 | |||||||||||||||||||
Диапазон установки температуры в пекарной камере, оС | 240 | |||||||||||||||||||
Время нагрева до 240 оC, мин
|