Технические характеристики
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
170
Глубина выкладки, мм -
300, 400, 440
Серия -
Флоренция
Габариты, мм -
1906х697х2070
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
+1 …+10
Мощность, кВт -
0,83
Площадь выкладки, м2 -
3,68
164 920.00 ₽.
под заказ
Описание
Пристенная витрина Флоренция ВХСп-1,9
Технически характеристики
| Наименование | Пристенная витрина Флоренция ВХСп-1,9 |
| Глубина выкладки | 1х300, 3х400 + 440 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 3,68 |
| Полезный объем выкладки (м) | 1,03 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 20 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 3,68 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 15 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 54 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1906х697х2070 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2125х890х2255 |
| Нетто, не более кг | 170 |
| Брутто, не более кг | 320 |
| Свойства | |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Вес, кг | 170 |
| Глубина выкладки, мм | 300, 400, 440 |
| Серия | Флоренция |
| Габариты, мм | 1906х697х2070 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочая температура, °С | +1 …+10 |
| Мощность, кВт | 0,83 |
| Площадь выкладки, м2 | 3,68 |
| Тип оттайки | естеств. теплопритоками |
| Объем выкладки, м3 | 1,03 |
| Хладообеспечение | встроенное |
