Технические характеристики
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
125
Глубина выкладки, мм -
300, 400, 440
Серия -
Флоренция
Габариты, мм -
1591х697х2070
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
+1 …+10
Мощность, кВт -
0,75
Площадь выкладки, м2 -
3
142 570.00 ₽.
под заказ
Описание
Технически характеристики
| Наименование | Пристенная витрина Флоренция ВХСп-1,6 |
| Глубина выкладки | 1х300, 3х400 + 440 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 3 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,85 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 18 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 3 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 14,5 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 45 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1591х697х2070 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1810х890х2255 |
| Нетто, не более кг | 125 |
| Брутто, не более кг | 245 |
| Свойства | |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Вес, кг | 125 |
| Глубина выкладки, мм | 300, 400, 440 |
| Серия | Флоренция |
| Габариты, мм | 1591х697х2070 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочая температура, °С | +1 …+10 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Площадь выкладки, м2 | 3 |
| Тип оттайки | естеств. теплопритоками |
| Объем выкладки, м3 | 0,85 |
| Хладообеспечение | встроенное |
