Технические характеристики
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
90
Глубина выкладки, мм -
300, 400, 440
Серия -
Флоренция
Габариты, мм -
791х697х2070
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
+1 …+10
Мощность, кВт -
0,46
Площадь выкладки, м2 -
1,4
93 900.00 ₽.
под заказ
Описание
Пристенная витрина Флоренция ВХСп-0,8
Технически характеристики
| Наименование | Пристенная витрина Флоренция ВХСп-0,8 |
| Глубина выкладки | 1х300, 3х400 + 440 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 1,4 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,40 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 11 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,4 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 12,5 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 21 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 791х697х2070 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1010х890х2255 |
| Нетто, не более кг | 90 |
| Брутто, не более кг | 170 |
| Свойства | |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Вес, кг | 90 |
| Глубина выкладки, мм | 300, 400, 440 |
| Серия | Флоренция |
| Габариты, мм | 791х697х2070 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочая температура, °С | +1 …+10 |
| Мощность, кВт | 0,46 |
| Площадь выкладки, м2 | 1,4 |
| Тип оттайки | естеств. теплопритоками |
| Объем выкладки, м3 | 0,4 |
| Хладообеспечение | встроенное |
