Технические характеристики
Вес, кг -
39
Габариты, мм -
1104х391х328
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
+1 …+10
Мощность, кВт -
0,14
Количество полок, шт. -
без полок
Температурный режим -
среднетемп.
38 840.00 ₽.
под заказ
Описание
Клио ВХС-1,0 суши кейс
Технически характеристики
| Наименование | Клио ВХС-1,0 суши кейс | |||||||||||||||
| Глубина выкладки | - мм | |||||||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 0,22 | |||||||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,03 | |||||||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,4 | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | |||||||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,22 | |||||||||||||||
| Наличие запасника | Нет | |||||||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | |||||||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | |||||||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | |||||||||||||||
| Напряжение | 220 | |||||||||||||||
| Номинальный ток, A | 0,95 | |||||||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 7 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
