Технические характеристики
Тип охлаждения -
статическое
Вес, кг -
130
Глубина выкладки, мм -
645
Серия -
Таир Cube
Габариты, мм -
1470х960х1190
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
0…+7
Мощность, кВт -
0,29
Площадь выкладки, м2 -
1,17
64 820.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
Описание
Холодильная витрина Таир ВХС-1,5 Cube
Технически характеристики
| Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-1,5 Cube | ||||||||||
| Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 1,17 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,28 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,1 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,9 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 3,6 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Свойства | |
| Тип охлаждения | статическое |
| Вес, кг | 130 |
| Глубина выкладки, мм | 645 |
| Серия | Таир Cube |
| Габариты, мм | 1470х960х1190 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочая температура, °С | 0…+7 |
| Мощность, кВт | 0,29 |
| Площадь выкладки, м2 | 1,17 |
| Тип оттайки | естеств. теплопритоками |
| Объем выкладки, м3 | 0,28 |
| Хладообеспечение | встроенное |





