Технические характеристики
Тип охлаждения -
статическое
Вес, кг -
120
Глубина выкладки, мм -
505
Серия -
Нова
Габариты, мм -
1770х770х1170
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
-5...+5
Мощность, кВт -
0,33
Тип оттайки -
ТЭН
68 760.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
Описание
Холодильная витрина Нова ВХСн-1,8
Технически характеристики
| Наименование | Холодильная витрина Нова ВХСн-1,8 | ||||||||||
| Глубина выкладки | 505 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | - | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,23 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,85 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
| Мощность оттаивания | 580 | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 4,14 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Свойства | |
| Тип охлаждения | статическое |
| Вес, кг | 120 |
| Глубина выкладки, мм | 505 |
| Серия | Нова |
| Габариты, мм | 1770х770х1170 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочая температура, °С | -5...+5 |
| Мощность, кВт | 0,33 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Объем выкладки, м3 | 0,23 |
| Хладообеспечение | встроенное |





