Технические характеристики
Тип охлаждения -
статическое
Вес, кг -
85
Глубина выкладки, мм -
505
Серия -
Нова
Габариты, мм -
1170х770х1170
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
-5...+5
Мощность, кВт -
0,25
Тип оттайки -
ТЭН
56 800.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
Описание
Холодильная витрина Нова ВХСн-1,2
Технически характеристики
| Наименование | Холодильная витрина Нова ВХСн-1,2 | ||||||||||
| Глубина выкладки | 505 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | - | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,18 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,55 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
| Мощность оттаивания | 550 | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 3,86 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Свойства | |
| Тип охлаждения | статическое |
| Вес, кг | 85 |
| Глубина выкладки, мм | 505 |
| Серия | Нова |
| Габариты, мм | 1170х770х1170 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочая температура, °С | -5...+5 |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Объем выкладки, м3 | 0,18 |
| Хладообеспечение | встроенное |





