Технические характеристики
Тип охлаждения -
статическое
Вес, кг -
80
Глубина выкладки, мм -
505
Серия -
Нова
Габариты, мм -
1170х770х1170
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
0…+7
Мощность, кВт -
0,17
Тип оттайки -
естеств. теплопритоками
50 200.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
Описание
Холодильная витрина Нова ВХС-1,2
Технически характеристики
| Наименование | Холодильная витрина Нова ВХС-1,2 | ||||||||||||||||||||||
| Глубина выкладки | 505 мм | ||||||||||||||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | - | ||||||||||||||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,18 | ||||||||||||||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||||||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,55 | ||||||||||||||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||||||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||||||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||||||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток, A | 2,51 | ||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Свойства | |
| Тип охлаждения | статическое |
| Вес, кг | 80 |
| Глубина выкладки, мм | 505 |
| Серия | Нова |
| Габариты, мм | 1170х770х1170 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочая температура, °С | 0…+7 |
| Мощность, кВт | 0,17 |
| Тип оттайки | естеств. теплопритоками |
| Объем выкладки, м3 | 0,18 |
| Хладообеспечение | встроенное |





