Технические характеристики
Тип охлаждения -
статическое
Вес, кг -
120
Глубина выкладки, мм -
765
Серия -
Илеть new
Габариты, мм -
1800х1090х1170
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
0…+7
Мощность, кВт -
0,22
Площадь выкладки, м2 -
0,31
78 840.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
Описание
Холодильная витрина Илеть new ВХС-1,8
Технически характеристики
| Наименование | Холодильная витрина Илеть new ВХС-1,8 | ||||||||||
| Глубина выкладки | 765 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 0,31 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,42 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,6 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,3 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 3,4 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Свойства | |
| Тип охлаждения | статическое |
| Вес, кг | 120 |
| Глубина выкладки, мм | 765 |
| Серия | Илеть new |
| Габариты, мм | 1800х1090х1170 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочая температура, °С | 0…+7 |
| Мощность, кВт | 0,22 |
| Площадь выкладки, м2 | 0,31 |
| Тип оттайки | естеств. теплопритоками |
| Объем выкладки, м3 | 0,42 |
| Хладообеспечение | встроенное |





