Технические характеристики
Количество секций, шт -
3
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
145
Материал корпуса -
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Габариты, мм -
1630x605x850/910
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
-1…+10
Объем, л -
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Материал столешницы -
нержавеющая сталь
109 580.00 ₽.
под заказ
| Корпус | монолитный цельнозаливной | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во дверей | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ножки | регулируемые по высоте, из нерж. стали | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP24 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал рамы дверей | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнитель | съемный, с магнитной вставкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставка без столешницы | возможна | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал столешницы | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | +1...+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем, л | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь за исключением внешней задней стенки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 1630*605*850/910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | +32/ 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | динамический | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хладагент | R134a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
