Технические характеристики
Количество секций, шт -
2
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
125
Материал корпуса -
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Габариты, мм -
1200x605x850/910
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
-1…+10
Мощность, кВт -
0,12
Объем, л -
00000000-0000-0000-0000-000000000000
91 110.00 ₽.
под заказ
| Корпус | монолитный цельнозаливной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во дверей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ножки | регулируемые по высоте, из нерж. стали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP24 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал рамы дверей | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнитель | съемный, с магнитной вставкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставка без столешницы | возможна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал столешницы | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | +1...+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем, л | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 1200*605*850/910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | +32/ 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | динамический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хладагент | R134a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение агрегата<
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
