Технические характеристики
Вес, кг -
45
Объем камеры, м3 -
5 - 12,0
Габариты, мм -
420x315x600
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
-5...+5
Мощность, кВт -
1,18
82 040.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 420*315*600 | ||||||||||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 415*420*284 | ||||||||||||||
| Холодопроизводительность при t=32, вт | 1450 | ||||||||||||||
| Хладагент | R404A | ||||||||||||||
| Температурный режим, °С | -5...+5 | ||||||||||||||
| Освещение камеры | LED | ||||||||||||||
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230/1/50 | ||||||||||||||
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,18 | ||||||||||||||
| Доза заправки R404, кг | ? | ||||||||||||||
| Конденсатор | |||||||||||||||
| Конденсатор, тип | алюминиевый,микроканальный | ||||||||||||||
| Шаг ребер, мм | - | ||||||||||||||
| Поверхность,м2 | - | ||||||||||||||
| Количество вентиляторов | 1 | ||||||||||||||
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 | ||||||||||||||
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 | ||||||||||||||
| Производительность, м3/час | 600 | ||||||||||||||
| Воздухоохладитель | |||||||||||||||
| Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый | ||||||||||||||
| Шаг ребер, мм | 3.6 | ||||||||||||||
| Поверхность,м2 |
4.63
| ||||||||||||||
