Технические характеристики
Вес, кг -
71
Объем камеры, м3 -
10,5 - 22,5
Габариты, мм -
790(990)x315x704
Напряжение, В -
380
Рабочая температура, °С -
-5...+5
Мощность, кВт -
1,65
125 250.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 | ||||||||||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) | ||||||||||||||
| Хладагент | R404A | ||||||||||||||
| Температурный режим, °С | -5...+5 | ||||||||||||||
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 | ||||||||||||||
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,65 | ||||||||||||||
| Доза заправки R404, кг | 0.95 | ||||||||||||||
| Конденсатор | |||||||||||||||
| Шаг ребер, мм | 3.2 | ||||||||||||||
| Поверхность,м2 | 11,14 | ||||||||||||||
| Количество вентиляторов | 2 | ||||||||||||||
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 | ||||||||||||||
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 | ||||||||||||||
| Производительность, м3/час | 1200 | ||||||||||||||
| Воздухоохладитель | |||||||||||||||
| Шаг ребер, мм | 3.6 | ||||||||||||||
| Поверхность,м2 | 8,93 | ||||||||||||||
| Количество вентиляторов | 2 | ||||||||||||||
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 | ||||||||||||||
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 | ||||||||||||||
| Производительность, м3/час |
1200
| ||||||||||||||
