Технические характеристики
Вес, кг -
72
Объем камеры, м3 -
4,7 - 13,4
Габариты, мм -
790(990)x315x704
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
не выше -18
Мощность, кВт -
1,3
119 670.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 | ||||||||||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) | ||||||||||||||
| Хладагент | R404A | ||||||||||||||
| Температурный режим, °С | не выше -18 | ||||||||||||||
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 | ||||||||||||||
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 1.3 | ||||||||||||||
| Доза заправки R404, кг | 0.75 | ||||||||||||||
| Конденсатор | |||||||||||||||
| Шаг ребер, мм | 3.2 | ||||||||||||||
| Поверхность,м2 | 11,14 | ||||||||||||||
| Количество вентиляторов | 2 | ||||||||||||||
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 | ||||||||||||||
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 | ||||||||||||||
| Производительность, м3/час | 1200 | ||||||||||||||
| Воздухоохладитель | |||||||||||||||
| Шаг ребер, мм | 3.6 | ||||||||||||||
| Поверхность,м2 | 8,93 | ||||||||||||||
| Количество вентиляторов | 2 | ||||||||||||||
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 | ||||||||||||||
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 | ||||||||||||||
| Производительность, м3/час |
1200
| ||||||||||||||
