Технические характеристики
Вес, кг -
55
Объем камеры, м3 -
2,6 - 8,7
Габариты, мм -
490(690)x315x704
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
не выше -18
Мощность, кВт -
1,2
103 091.00 ₽.
под заказ
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | не выше -18 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1.2 |
Доза заправки R404, кг | 0.5 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 6.25 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 55 |
Вес брутто, кг | 86 |
Размеры в упаковке, мм | 879*563*910 |
Свойства | |
Вес, кг | 55 |
Объем камеры, м3 | 2,6 - 8,7 |
Габариты, мм | 490(690)x315x704 |
Напряжение, В | 220 |
Рабочая температура, °С | не выше -18 |
Мощность, кВт | 1,2 |