Технические характеристики
Тип охлаждения -
динамическое
Назначение -
фармацевтические
Габариты, мм -
1402x895x2028
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
+1…+15
Объем, л -
700+700
Толщина стенки, мм -
43
Температурный режим -
среднетемп.
Материал корпуса -
оцинкованная сталь
136 150.00 ₽.
под заказ
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °C | +1...+15/+1...+15 | |||||||||||||||||||||
| Объем, л | 700+700 | |||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 1402x895x2028 | |||||||||||||||||||||
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | |||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 | |||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | динамический | |||||||||||||||||||||
| Хладагент | R134a | |||||||||||||||||||||
| Расположение агрегата | верхнее | |||||||||||||||||||||
| Терморегулятор | эл.блок | |||||||||||||||||||||
| Тип оттайки | автоматическая, с системой испарения конденсата | |||||||||||||||||||||
| Клапан Шредера | + | |||||||||||||||||||||
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350+350 | |||||||||||||||||||||
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 8 | |||||||||||||||||||||
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | |||||||||||||||||||||
| Размер полки, мм | 530x650 | |||||||||||||||||||||
| Кол-во полок | 8 | |||||||||||||||||||||
| Подсветка | + | |||||||||||||||||||||
| Замок | + | |||||||||||||||||||||
Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включ
| ||||||||||||||||||||||
