Технические характеристики
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
105
Габариты, мм -
697х710х1960
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
0…+6
Мощность, кВт -
0,55
Объем, л -
500
Толщина стенки, мм -
43
Температурный режим -
низкотемп.
90.00 ₽.
под заказ
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °C | -8...0 | ||||||||||||||||||||||||
| Объем, л | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 697х710х2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | динамический | ||||||||||||||||||||||||
| Хладагент | R404A | ||||||||||||||||||||||||
| Расположение агрегата | верхнее | ||||||||||||||||||||||||
| Терморегулятор | эл.блок | ||||||||||||||||||||||||
| Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата | ||||||||||||||||||||||||
| Клапан Шредера | + | ||||||||||||||||||||||||
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 | ||||||||||||||||||||||||
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||
| ПЭН обогрева дверного проема | + | ||||||||||||||||||||||||
| ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + | ||||||||||||||||||||||||
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер полки, мм | 595*455 | ||||||||||||||||||||||||
| Кол-во полок | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг установки полок, мм |
| ||||||||||||||||||||||||
