122 270.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 |
| Объем, л | 1400 |
| Габаритные размеры, мм | 1402х945х2028 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 600 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 8 |
| Шаг установки полок, мм | 60 |
| Подсветка | LED, вертикальная |
| Канапе с подсветкой | LED |
Холодильный шкаф DM114Sd-S с раздвижными дверьми – купе создан специально для экспозиции, продажи и хранения больших объемов продуктов и напитков. Профессиональная динамическая холодильная система, электронный блок управления, обшивки цельнозаливного корпуса из стали с полимерным покрытием позволяют использовать эту модель на любых предприятиях торговли и общепита.
Логистическая информация
| Свойства | |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Вес, кг | 205 |
| Габариты, мм | 1402х945х1960 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочая температура, °С | +1...+10…+6 |
| Мощность, кВт | 0,6 |
| Объем, л | 1400 |
| Толщина стенки, мм | 43 |
| Температурный режим | среднетемп. |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Исполнение двери | стекло |
