Технические характеристики
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
122
Габариты, мм -
697х945х1960
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
+1...+10…+6
Мощность, кВт -
0,4
Объем, л -
700
Толщина стенки, мм -
43
Температурный режим -
среднетемп.
90.00 ₽.
под заказ
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 | ||||||||||||||||||||||||
| Объем, л | 700 | ||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 697х945х2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | динамический | ||||||||||||||||||||||||
| Хладагент | R134a | ||||||||||||||||||||||||
| Расположение агрегата | верхнее | ||||||||||||||||||||||||
| Терморегулятор | эл.блок | ||||||||||||||||||||||||
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата | ||||||||||||||||||||||||
| Клапан Шредера | + | ||||||||||||||||||||||||
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер полки, мм | 530x650 | ||||||||||||||||||||||||
| Кол-во полок | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг установки полок, мм | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | LED, вертикальная | ||||||||||||||||||||||||
| Канапе с подсветкой |
LED
| ||||||||||||||||||||||||
