Технические характеристики
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
105
Габариты, мм -
697х710х1960
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
+1...+11
Мощность, кВт -
0,35
Объем, л -
500
Толщина стенки, мм -
43
Температурный режим -
среднетемп.
63 800.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 | ||||||||||||||||||||||||
| Объем, л | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 697х710х2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | динамический | ||||||||||||||||||||||||
| Хладагент | R134a | ||||||||||||||||||||||||
| Расположение агрегата | верхнее | ||||||||||||||||||||||||
| Терморегулятор | эл.блок | ||||||||||||||||||||||||
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата | ||||||||||||||||||||||||
| Клапан Шредера | + | ||||||||||||||||||||||||
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер полки, мм | 595х455 | ||||||||||||||||||||||||
| Кол-во полок | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Шаг установки полок, мм | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | LED, вертикальная | ||||||||||||||||||||||||
| Канапе с подсветкой |
L
| ||||||||||||||||||||||||
