Технические характеристики
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
106
Габариты, мм -
697х710х1960
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
+1...+10…+6
Объем, л -
500
Толщина стенки, мм -
43
Температурный режим -
среднетемп.
Материал корпуса -
нержавеющая сталь
110.00 ₽.
под заказ
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 | |||||||||||||||||||||
| Объем, л | 500 | |||||||||||||||||||||
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 697х710х2028 | |||||||||||||||||||||
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | |||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 | |||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | динамический | |||||||||||||||||||||
| Хладагент | R134a | |||||||||||||||||||||
| Расположение агрегата | верхнее | |||||||||||||||||||||
| Терморегулятор | эл.блок | |||||||||||||||||||||
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата | |||||||||||||||||||||
| Клапан Шредера | + | |||||||||||||||||||||
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 | |||||||||||||||||||||
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4 | |||||||||||||||||||||
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | |||||||||||||||||||||
| Размер полки, мм | 595х455 | |||||||||||||||||||||
| Кол-во полок | 4 | |||||||||||||||||||||
| Шаг установки полок, мм | ||||||||||||||||||||||
| Свойства | |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Вес, кг | 106 |
| Габариты, мм | 697х710х1960 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочая температура, °С | +1...+10…+6 |
| Объем, л | 500 |
| Толщина стенки, мм | 43 |
| Температурный режим | среднетемп. |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Исполнение двери | стекло |
