Технические характеристики
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
112
Габариты, мм -
697х925х1960
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
0…+6
Объем, л -
700
Толщина стенки, мм -
43
Температурный режим -
среднетемп.
Материал корпуса -
оцинкованная сталь
110.00 ₽.
под заказ
Технические характеристики
| Корпус | цельнозаливной | ||||||||||||||||||||||
| Микропереключатель | клавишный | ||||||||||||||||||||||
| Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием | ||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 | ||||||||||||||||||||||
| Объем, л | 700 | ||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 697х925х2028 | ||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 | ||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | динамический | ||||||||||||||||||||||
| Хладагент | R134a | ||||||||||||||||||||||
| Расположение агрегата | верхнее | ||||||||||||||||||||||
| Терморегулятор | эл.блок | ||||||||||||||||||||||
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата | ||||||||||||||||||||||
| Клапан Шредера | + | ||||||||||||||||||||||
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 | ||||||||||||||||||||||
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Стандарт Gastronorm | GN 2/1 | ||||||||||||||||||||||
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Размер полки, мм |
| ||||||||||||||||||||||
