Технические характеристики
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
96
Габариты, мм -
697х695х1960
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
0…+6
Мощность, кВт -
0,35
Объем, л -
500
Толщина стенки, мм -
43
Температурный режим -
среднетемп.
100.00 ₽.
под заказ
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 | |||||||||||||||||||||||
| Объем, л | 500 | |||||||||||||||||||||||
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) | |||||||||||||||||||||||
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 697х665х2028 | |||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | |||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 | |||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | динамический | |||||||||||||||||||||||
| Хладагент | R134a | |||||||||||||||||||||||
| Расположение агрегата | верхнее | |||||||||||||||||||||||
| Терморегулятор | многофункциональная контрольная панель | |||||||||||||||||||||||
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата | |||||||||||||||||||||||
| Клапан Шредера | + | |||||||||||||||||||||||
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Размер полки, мм | 595х455 | |||||||||||||||||||||||
| Кол-во полок | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
