Технические характеристики
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
102
Габариты, мм -
697х695х1960
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
0…+6
Объем, л -
500
Толщина стенки, мм -
43
Температурный режим -
среднетемп.
Материал корпуса -
оцинкованная сталь
90.00 ₽.
под заказ
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 | |||||||||||||||||||||
| Объем, л | 500 | |||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 697х665х2028 | |||||||||||||||||||||
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | |||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 | |||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | динамический | |||||||||||||||||||||
| Хладагент | R404A | |||||||||||||||||||||
| Расположение агрегата | верхнее | |||||||||||||||||||||
| Терморегулятор | эл.блок | |||||||||||||||||||||
| Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата | |||||||||||||||||||||
| Клапан Шредера | + | |||||||||||||||||||||
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550/400 | |||||||||||||||||||||
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 12 | |||||||||||||||||||||
| ПЭН обогрева дверного проема | + | |||||||||||||||||||||
| ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + | |||||||||||||||||||||
| Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + | |||||||||||||||||||||
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | |||||||||||||||||||||
| Размер полки, мм | 595х455 | |||||||||||||||||||||
Кол-во
| ||||||||||||||||||||||
