Технические характеристики
Вес, кг -
72
Объем камеры, м3 -
12,5-26
Тип установки -
врезной
Габариты, мм -
807x790x704
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
-5...+5
Мощность, кВт -
1,65
102 327.00 ₽.
под заказ
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Освещение камеры | 2*0.75 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,65 |
Доза заправки R404, кг | 0,86 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 11,14 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект".
Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°С.
Вес нетто, кг | 72 |
Вес брутто, кг | 145 |
Габаритные размеры, мм | 807*790*704 |
Размеры в упаковке, мм | 898*988*908 |
Свойства | |
Вес, кг | 72 |
Объем камеры, м3 | 12,5-26 |
Тип установки | врезной |
Габариты, мм | 807x790x704 |
Напряжение, В | 220 |
Рабочая температура, °С | -5...+5 |
Мощность, кВт | 1,65 |