Технические характеристики
Вес, кг -
71
Объем камеры, м3 -
8-17
Тип установки -
врезной
Габариты, мм -
807x790x704
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
-5...+5
Мощность, кВт -
1,15
103 560.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
| Хладагент | R404A | |||||||||||||||
| Температурный режим, °С | -5...+5 | |||||||||||||||
| Освещение камеры | 2*0.75 | |||||||||||||||
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 | |||||||||||||||
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,15 | |||||||||||||||
| Доза заправки R404, кг | 0,93 | |||||||||||||||
| Конденсатор | ||||||||||||||||
| Шаг ребер, мм | 3.2 | |||||||||||||||
| Поверхность,м2 | 11,14 | |||||||||||||||
| Количество вентиляторов | 2 | |||||||||||||||
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 | |||||||||||||||
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 | |||||||||||||||
| Производительность, м3/час | 1200 | |||||||||||||||
| Воздухоохладитель | ||||||||||||||||
| Шаг ребер, мм | 3.6 | |||||||||||||||
| Поверхность,м2 | 8,93 | |||||||||||||||
| Количество вентиляторов | 2 | |||||||||||||||
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 | |||||||||||||||
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 | |||||||||||||||
| Производительность, м3/час | 1200 | |||||||||||||||
| Тип оттайки | электрическая | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
