Технические характеристики
Вес, кг -
50
Объем камеры, м3 -
3,5-8
Тип установки -
врезной
Габариты, мм -
807x490x704
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
-5...+5
Мощность, кВт -
0.75
73 430.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
| Хладагент | R404A | |||||||||||||||
| Температурный режим, °С | -5...+5 | |||||||||||||||
| Освещение камеры | 2*0.75 | |||||||||||||||
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 | |||||||||||||||
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.75 | |||||||||||||||
| Доза заправки R404, кг | 0.575 | |||||||||||||||
| Конденсатор | ||||||||||||||||
| Шаг ребер, мм | 3.2 | |||||||||||||||
| Поверхность,м2 | 6.25 | |||||||||||||||
| Количество вентиляторов | 1 | |||||||||||||||
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 | |||||||||||||||
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 | |||||||||||||||
| Производительность, м3/час | 600 | |||||||||||||||
| Воздухоохладитель | ||||||||||||||||
| Шаг ребер, мм | 3.6 | |||||||||||||||
| Поверхность,м2 | 4.63 | |||||||||||||||
| Количество вентиляторов | 1 | |||||||||||||||
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 | |||||||||||||||
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 | |||||||||||||||
| Производительность, м3/час | 600 | |||||||||||||||
| Тип оттайки | электрическая | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
