Технические характеристики
Вес, кг -
56
Объем камеры, м3 -
2,6-8,7
Тип установки -
врезной
Габариты, мм -
807x490x704
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
-15…-18
Мощность, кВт -
1,2
89 510.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
Хладагент | R404A | |||||||||||||||
Температурный режим, °С | не выше -18 | |||||||||||||||
Освещение камеры | 2*0.75 | |||||||||||||||
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 | |||||||||||||||
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,2 | |||||||||||||||
Доза заправки R404, кг | 0.5 | |||||||||||||||
Конденсатор | ||||||||||||||||
Шаг ребер, мм | 3.2 | |||||||||||||||
Поверхность,м2 | 6.25 | |||||||||||||||
Количество вентиляторов | 1 | |||||||||||||||
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 | |||||||||||||||
Диаметр крыльчатки, мм | 254 | |||||||||||||||
Производительность, м3/час | 600 | |||||||||||||||
Воздухоохладитель | ||||||||||||||||
Шаг ребер, мм | 3.6 | |||||||||||||||
Поверхность,м2 | 4.63 | |||||||||||||||
Количество вентиляторов | 1 | |||||||||||||||
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 | |||||||||||||||
Диаметр крыльчатки, мм | 200 | |||||||||||||||
Производительность, м3/час | 600 | |||||||||||||||
Тип оттайки | электрическая | |||||||||||||||
Д
|