Технические характеристики
Вес, кг -
50
Объем камеры, м3 -
2,6-8,7
Тип установки -
ранцевый
Габариты, мм -
840x420x600
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
-15…-18
Мощность, кВт -
0,92
75 610.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
| Холодопроизводительность при t=32, вт | 930 | ||||||||||||||||
| Хладагент | R404A | ||||||||||||||||
| Температурный режим, °С | не выше -18 | ||||||||||||||||
| Освещение камеры | LED | ||||||||||||||||
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230/1/50 | ||||||||||||||||
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0,92 | ||||||||||||||||
| Доза заправки R404, кг | 0,38 | ||||||||||||||||
| Конденсатор, тип | Алюминиевый,микроканальный | ||||||||||||||||
| Шаг ребер, мм | - | ||||||||||||||||
| Поверхность,м2 | - | ||||||||||||||||
| Количество вентиляторов | 1 | ||||||||||||||||
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 | ||||||||||||||||
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 | ||||||||||||||||
| Производительность, м3/час | 600 | ||||||||||||||||
| Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый | ||||||||||||||||
| Шаг ребер, мм | 3.6 | ||||||||||||||||
| Поверхность,м2 | 4.63 | ||||||||||||||||
| Количество вентиляторов | 1 | ||||||||||||||||
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 10/1300 | ||||||||||||||||
| Диаметр крыльчатки, мм |
| ||||||||||||||||
