117 670.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
Хладагент | R404 | |||||
Температурный режим, °С | -5...+10 | |||||
Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230В 50Гц | |||||
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 18 | |||||
Доза заправки R404, кг | 0.86 | |||||
Конденсатор | ||||||
Компрессор | TYA9456Z | |||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | |||||
Поверхность,м2 | 8.4 | |||||
Количество вентиляторов, шт. | 1 | |||||
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 | |||||
Диаметр крыльчатки, мм | 254 | |||||
Производительность, м3/час | 840 | |||||
Воздухоохладитель | ||||||
Шаг ребер, мм | 4,2 | |||||
Поверхность,м2 | 4.5 | |||||
Количество вентиляторов, шт. | 1 | |||||
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 | |||||
Диаметр крыльчатки, мм | 200 | |||||
Производительность, м3/час
|