Технические характеристики
Тип наполнения -
автоматический
Производительность, кг/сут -
72
Тип охлаждения -
воздушное
Тип льда -
кубиковый
Вес, кг -
65
Габариты, мм -
825х600х1000
Напряжение, В -
220
Мощность, кВт -
1,45
Объем бункера, кг -
65
128 700.00 ₽.
В наличии
на удаленном складе
Льдогенератор MQ-90 Foodatlas Eco производит пищевой лед в форме кубика, который используется для охлаждения напитков, приготовления десертов, подачи блюд. Это оборудование незаменимо для ресторанов, кафе, баров и уличной торговли. Настольный вариант поставляется в комплекте:
- Питающий кабель с заземлением – 3 м.
- Европейская вилка.
- Инструкция на русском языке.
Для хранения готового пищевого льда используют специальные бункеры, которые встроены в данный холодильный агрегат, либо же могут быть автономными.
Производитель – Foodatlas.
Мощность, Вт | 1450 | |||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 750 | |||||||||||||||||||||
Частота тока, Гц | 50 | |||||||||||||||||||||
Марка компрессора | HZME | |||||||||||||||||||||
Марка хладагента | R134A | |||||||||||||||||||||
Тип панели управления | плата управления, Встроенная | |||||||||||||||||||||
Тип управления | электронное | |||||||||||||||||||||
Автоматическое поддержание температуры | Да | |||||||||||||||||||||
Вес хранения льда, кг | 65 | |||||||||||||||||||||
Материал камеры хранения | ABS | |||||||||||||||||||||
Толщина материала камеры хранения, мм | 2 | |||||||||||||||||||||
Теплоизоляция: теплоизоляционная пена толщиной, мм | 30-40 | |||||||||||||||||||||
Время хранение льда, часов | 12 | |||||||||||||||||||||
Форма льда | кубики | |||||||||||||||||||||
Размер кубика льда | 23х23х23 мм | |||||||||||||||||||||
Габариты без упаковки, мм | 825х600х1000 | |||||||||||||||||||||
Габариты в упаковке, мм |
|