51 480.00 ₽.
под заказ
| ТО: кол-во ТЭНов/мощность, Вт | 2/1150 |
| Поддон ВО: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | - |
| Обогрев трубки слива: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | 1/40 |
| Суммарная мощность, кВт | 2.34 |
| Присоединительные размеры к потолку, мм (ш*в) | 390*860 |
| Габаритные размеры, мм | 800*480*500 |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-25 C | 3.0 |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 4.5 |
| Шаг ребер, мм | переменный, 3,6/7,2 |
| Поверхность,м2 | 17.86 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 102/1400 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
| Производительность, м3/час | 2400 |
| Тип оттайки | электрический |
| Дальность струи воздуха, м | 9 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 18 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 10 |
Логистическая информация
| Свойства |
