Технические характеристики
Объем бойлера, л -
2,5
Контейнер для кофе, г -
500
Количество напитков, шт -
5
Габариты, мм -
215x370x429
Напряжение, В -
220
Мощность, кВт -
1,85
77 050.00 ₽.
под заказ
Технические характеристики
| Габариты | 215х429х370Н мм | ||||||||||||
| Вес изделия | 8 кг | ||||||||||||
| Габариты в упаковке | 515х500х295Н мм | ||||||||||||
| Вес в упаковке | 10,25 кг | ||||||||||||
| Мощность | 1,85 кВт | ||||||||||||
| Напряжение | 220 В | ||||||||||||
| Кол-во фаз | 1 | ||||||||||||
| Контейнер для зерна | 1 на 0,5 кг | ||||||||||||
| Контейнер для воды | 1 на 2,5 л | ||||||||||||
| Контейнер для отработанного кофе | на 15 порций | ||||||||||||
| Поддон | 0,5 л | ||||||||||||
| Бойлер | 1 | ||||||||||||
| Количество диспенсеров | 2 | ||||||||||||
| Свойства | |
| Объем бойлера, л | 2,5 |
| Контейнер для кофе, г | 500 |
| Количество напитков, шт | 5 |
| Габариты, мм | 215x370x429 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1,85 |
