Технические характеристики
Материал поверхности -
гранит
Количество секций, шт -
2
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
170
Габариты, мм -
1200x705x850/1000
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
-2…+10
Материал столешницы -
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Объем камеры, л. -
320
179 340.00 ₽.
под заказ
| Корпус | монолитный цельнозаливной | |||||||||||||||||||||||||
| Кол-во дверей | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ножки | регулируемые по высоте, из нержавеющей стали | |||||||||||||||||||||||||
| IP24 | + | |||||||||||||||||||||||||
| Материал столешницы | натуральный гранит | |||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 | |||||||||||||||||||||||||
| Объем, л | 320 | |||||||||||||||||||||||||
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 1200*705*850/1000 | |||||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | динамический | |||||||||||||||||||||||||
| Хладагент | R134a | |||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды, °С | +43 | |||||||||||||||||||||||||
| Терморегулятор | электронный блок | |||||||||||||||||||||||||
| Тип оттайки | автоматическая, с системой испарения конденсата | |||||||||||||||||||||||||
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||
Потребляе
| ||||||||||||||||||||||||||
