Технические характеристики
Тип охлаждения -
динамическое
Вес, кг -
223
Габариты, мм -
1600х725х1980
Напряжение, В -
220
Рабочая температура, °С -
-18
Мощность, кВт -
0,602
Объем, л -
1242
Толщина стенки, мм -
55
Температурный режим -
низкотемп.
130 910.00 ₽.
под заказ
Холодильный шкаф Рапсодия (Rapsody) отличается эргономичностью, экологичностью, привлекательным дизайном. Подходит для торговых залов и предприятий общепита. Стандартная комплектация R1400LS:
- встроенный холодильный агрегат на базе компрессора Danfoss SC21CL
- испаритель с вентилятором и ТЭНом оттайки
- подогрев стеклопакета двери с помощью ПЭНа
- электронный блок управления Eliwell EW 974
- боковое освещение
- полки 10 шт.
- упаковка – деревянный поддон и гофрокороб
Холодильный шкаф Рапсодия серии White Glass (со стеклянными дверями) оснащен боковой вертикальной энергосберегающей LED-подсветкой, корпус герметичный цельнозаливной. Двери и корпус облицованы оцинкованной грунтованной сталью, покрытой полимерной краской.
| Хладообеспечение: | встроенный холод |
| Тип дверей: | стеклянные распашные |
| Тип охлаждения: | динамическое |
| Напряжение: | 220 В |
| Подсветка: | светодиодная |
| Размораживание: | автоматическое |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество полок: | 10 |
| Температура окружающей среды: | от +12°C до +32°C |
| Расположение агрегата: | нижнее |
| Статическая нагрузка на полку: | 50 кг |
| Площадь выкладки: | 4,26 кв.м |
| Угол открывания двери: | более 180° |
| Вместимость в ряд по фронту: | до 21 евробутылки 0,5 л |
| Вес без упаковки: | 223 кг |
| Вес с упаковкой: | 237 кг |
| Хладагент: | R404А |
| Объем: | 1242 л / 1209 л |
| Линейка: | White Glass |
| Холодопроизводительность: | 617 Вт |
| Потребляемая мощность: | 602 Вт |
| Расход электроэнергии: | 21 кВт*ч/сутки |
| Относительная влажность: | не более 80% |
| Свойства | |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Вес, кг | 223 |
| Габариты, мм | 1600х725х1980 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочая температура, °С | -18 |
| Мощность, кВт | 0,602 |
| Объем, л | 1242 |
| Толщина стенки, мм | 55 |
| Температурный режим | низкотемп. |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Исполнение двери | стекло |
